【月例】
5月度月例競技
ハンディキャップ戦
ネット⇒グロス⇒生年月日
80 黒澤 純一
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 國分 小百合 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 85 | 13.1 | 71.9 | |
| 2 | 秋元 正和 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 47 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 42 | 89 | 16.3 | 72.7 | |
| 3 | 風間 威治 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 44 | 90 | 14.3 | 75.7 | |
| 4 | 吉田 篤 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 48 | 91 | 15.3 | 75.7 | |
| 5 | 黒澤 純一 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 | 2.5 | 77.5 | |
| 6 | 増子 力 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 49 | 93 | 15.4 | 77.6 | |
| 7 | 齋藤 淳 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 46 | 89 | 11.2 | 77.8 | |
| 8 | 大沼 幸雄 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 49 | 89 | 11 | 78 | |
| 9 | 桑原 孝雄 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 53 | 93 | 14.8 | 78.2 | |
| 10 | 秋元 正行 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 85 | 6.7 | 78.3 | |
| 11 | 栁沼 達男 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 84 | 5.5 | 78.5 | |
| 12 | 伊藤 由紀子 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 50 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 95 | 14.2 | 80.8 | |
| 13 | 山内 信衛 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 49 | 93 | 11.3 | 81.7 | |
| 14 | 阿部 昌宣 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 48 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 46 | 94 | 12.1 | 81.9 | |
| 15 | 長谷川 初夫 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 51 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 51 | 102 | 8.6 | 93.4 |
6月度月例競技
ハンディキャップ戦
ネット⇒グロス⇒生年月日
79 栁沼 達男
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 栁沼 達男 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 | 5.5 | 73.5 | |
| 2 | 穴澤 紀幸 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 41 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 86 | 11.7 | 74.3 | |
| 3 | 國分 小百合 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 88 | 13.4 | 74.6 | |
| 4 | 丸山 安広 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 85 | 8.8 | 76.2 | |
| 5 | 藤川 重雄 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 85 | 7.8 | 77.2 | |
| 6 | 橋本 光博 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 81 | 3.6 | 77.4 | |
| 7 | 大沼 幸雄 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 42 | 84 | 6.2 | 77.8 | |
| 8 | 風間 威治 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 93 | 14.3 | 78.7 | |
| 9 | 三瓶 暁幸 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 47 | 92 | 10.9 | 81.1 | |
| 10 | 渡部 論 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 96 | 13.8 | 82.2 | |
| 11 | 黒澤 純一 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 46 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 40 | 86 | 2.5 | 83.5 | |
| 12 | 阿部 昌宣 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 53 | 96 | 12.1 | 83.9 | |
| 13 | 板垣 結叶 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 81 | -3.3 | 84.3 | |
| 14 | 伊藤 由紀子 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 48 | 98 | 13.7 | 84.3 | |
| 15 | 増子 力 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 51 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 49 | 100 | 15.4 | 84.6 | |
| 16 | 大泉 純子 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 51 | 101 | 13.1 | 87.9 | |
| 17 | 長谷川 初夫 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 55 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 101 | 8.6 | 92.4 | |
| 18 | 池亀 光太郎 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 53 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 59 | 112 | 17.9 | 94.1 |
7月度月例競技
ハンディキャップ戦
ネット⇒グロス⇒生年月日
74 板垣 結叶
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 相馬 大全 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 86 | 16 | 70 | |
| 2 | 増子 力 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 87 | 16.2 | 70.8 | |
| 3 | 山内 信衛 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 84 | 11.3 | 72.7 | |
| 4 | 國分 小百合 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 46 | 86 | 12.1 | 73.9 | |
| 5 | 黒澤 純一 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 39 | 78 | 2.6 | 75.4 | |
| 6 | 大沼 幸雄 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 82 | 6.2 | 75.8 | |
| 7 | 桑原 孝雄 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 46 | 92 | 15 | 77 | |
| 8 | 板垣 結叶 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 74 | -3.3 | 77.3 | |
| 9 | 伊藤 由紀子 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 43 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 48 | 91 | 13.7 | 77.3 | |
| 10 | 栁沼 達男 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 43 | 84 | 5.8 | 78.2 | |
| 11 | 羽入 有希 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 89 | 9.2 | 79.8 | |
| 12 | 阿部 昌宣 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 47 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 46 | 93 | 13 | 80 | |
| 13 | 大房 勇 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 46 | 95 | 14.3 | 80.7 | |
| 14 | 穴澤 紀幸 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 48 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 44 | 92 | 10.2 | 81.8 | |
| 15 | 秋山 仁一 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 51 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 49 | 100 | 17.2 | 82.8 | |
| 16 | 丸山 安広 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 50 | 92 | 9 | 83 | |
| 17 | 風間 威治 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 57 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 98 | 14.3 | 83.7 | |
| 18 | 大泉 純子 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 52 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 97 | 13.1 | 83.9 | |
| 19 | 分部 一夫 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 55 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 53 | 108 | 6.8 | 101.2 |
8月度月例競技
ハンディキャップ戦
ネット⇒グロス⇒生年月日
79 黒澤 純一 / 板垣 結叶
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 杉原 信一 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 81 | 12.7 | 68.3 | |
| 2 | 山内 信衛 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 81 | 11.5 | 69.5 | |
| 3 | 風間 威治 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 42 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 45 | 87 | 14.3 | 72.7 | |
| 4 | 國分 小百合 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 85 | 11.7 | 73.3 | |
| 5 | 渡部 論 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 44 | 88 | 13.8 | 74.2 | |
| 6 | 藤川 重雄 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 41 | 83 | 8.5 | 74.5 | |
| 7 | 栁沼 達男 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 81 | 5.8 | 75.2 | |
| 8 | 丸山 安広 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 | 4.2 | 75.8 | |
| 9 | 黒澤 純一 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 79 | 3.1 | 75.9 | |
| 10 | 橋本 光博 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
| 11 | 相馬 大全 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 49 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 44 | 93 | 13.4 | 79.6 | |
| 12 | 分部 一夫 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 45 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 43 | 88 | 8.2 | 79.8 | |
| 13 | 大沼 幸雄 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 45 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 87 | 6.1 | 80.9 | |
| 14 | 増子 力 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 | 97 | 16.1 | 80.9 | |
| 15 | 板垣 結叶 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 | -3.4 | 82.4 | |
| 16 | 穴澤 紀幸 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 51 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 44 | 95 | 10.7 | 84.3 | |
| 17 | 大泉 純子 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 51 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 47 | 98 | 13.4 | 84.6 |
9月度月例競技
ハンディキャップ戦
ネット⇒グロス⇒生年月日
72 柳沼 達男
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 栁沼 達男 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 72 | 5.7 | 66.3 | |
| 2 | 齋藤 淳 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 81 | 11.2 | 69.8 | |
| 3 | 風間 威治 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 45 | 86 | 14.2 | 71.8 | |
| 4 | 秋元 正和 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 46 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 42 | 88 | 15.7 | 72.3 | |
| 5 | 渡部 論 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 42 | 87 | 14.2 | 72.8 | |
| 6 | 石田 秀光 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 88 | 15 | 73 | |
| 7 | 穴澤 潔 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 81 | 7.6 | 73.4 | |
| 8 | 桑原 孝雄 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 49 | 89 | 15 | 74 | |
| 9 | 阿部 昌宣 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 | 88 | 13 | 75 | |
| 10 | 伊藤 由紀子 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 45 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 11 | 秋元 正行 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 86 | 8.8 | 77.2 | |
| 12 | 大塚 浩二 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 48 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 93 | 15 | 78 | |
| 13 | 橋本 光博 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 82 | 3.6 | 78.4 | |
| 14 | 板垣 結叶 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 76 | -3.3 | 79.3 | |
| 15 | 國分 小百合 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 | 91 | 11.4 | 79.6 | |
| 16 | 吉田 篤 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 48 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 47 | 95 | 15.3 | 79.7 | |
| 17 | 増子 力 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 50 | 96 | 16.3 | 79.7 | |
| 18 | 丸山 安広 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 86 | 4.4 | 81.6 | |
| 19 | 山内 信衛 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 52 | 95 | 11.3 | 83.7 | |
| 20 | 羽入 有希 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 49 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 93 | 9.2 | 83.8 | |
| 21 | 伊藤 達也 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 88 | 3.7 | 84.3 | |
| 22 | 大沼 幸雄 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 48 | 93 | 6.1 | 86.9 |
【理事長杯】
【その他競技】
シニア選手権
スクラッチ競技
マッチグスコアカード方式
75 栁沼 達男
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 栁沼 達男 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 75 | 0 | 75 | |
| 2 | 丸山 安広 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 41 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 82 | 0 | 82 | |
| 3 | 藤川 重雄 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 43 | 83 | 0 | 83 | |
| 4 | 穴澤 潔 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 45 | 87 | 0 | 87 | |
| 5 | 橋本 善浩 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 48 | 88 | 0 | 88 | |
| 6 | 鈴木 祐美 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 47 | 92 | 0 | 92 | |
| 7 | 大森 義秀 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 47 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 48 | 95 | 0 | 95 | |
| 8 | 石部 正浩 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 57 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 43 | 100 | 0 | 100 |
レディース選手権
スクラッチ競技
マッチグスコアカード方式
81 國分 小百合
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 國分 小百合 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 81 | 0 | 81 | |
| 2 | 本田 佳代 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 81 | 0 | 81 | |
| 3 | 大泉 純子 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 50 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 47 | 97 | 0 | 97 |
クラブチャンピオン
グロス
75 板垣 結叶
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
