【水曜会】
第117回水曜会
ダブルペリア競技
ネット⇒グロス⇒生年月日
80 山口 吉和
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 斎藤 真人 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 42 | 82 | 12 | 70 | |
| 2 | 橘 純一 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 50 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 51 | 101 | 30 | 71 | |
| 3 | 鈴木 友幸 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
| 4 | 松木 広美 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 45 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 5 | 寺島 秀一 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 6 | 松浦 啓勝 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 7 | 秋元 正行 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 8 | 渡部 諭 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 9 | 國分 勉 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 49 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 10 | 吉田 貞男 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 99 | 24 | 75 | |
| 11 | 猪越 稔 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 12 | 榎田 哲也 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 13 | 大竹 裕一 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 14 | 鈴木 啓一 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 51 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 15 | 大泉 純子 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 45 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 16 | 安部 一己 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 49 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
| 17 | 伊藤 恵子 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 57 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 50 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
| 18 | 長谷川 初夫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 43 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 88 | 12 | 76 | |
| 19 | 國分 小百合 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 44 | 88 | 12 | 76 | |
| 20 | 三村 豊 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 21 | 石田 健一 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 45 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 22 | 渡部 省三 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 51 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 23 | 分部 一夫 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 45 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 24 | 鈴木 政英 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 25 | 長谷川 きく江 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 49 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
| 26 | 若林 浩樹 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 46 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 27 | 穴澤 紀幸 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 43 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
| 28 | 菅家 宏道 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 55 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 55 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
| 29 | 日吉 幸司 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 43 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 47 | 90 | 12 | 78 | |
| 30 | 宮田 賢一 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 47 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 49 | 96 | 18 | 78 | |
| 31 | 内田 尉紀 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 57 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 108 | 30 | 78 | |
| 32 | 渡辺 勝弘 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 33 | 高橋 英雄 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 50 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 34 | 馬場 俊忠 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 53 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 35 | 小川 富美雄 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 36 | 山口 吉和 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 80 | 1.2 | 78.8 | |
| 37 | 芳賀 圭一 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 55 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 55 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
| 38 | 増子 力 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 47 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 39 | 高木 靖 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 59 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 55 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
| 40 | 三瓶 暁幸 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 45 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 44 | 89 | 9.6 | 79.4 | |
| 41 | 寺木 直美 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 42 | 須藤 勝 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 46 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 53 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
| 43 | 木村 常明 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 52 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
| 44 | 阿久津 光俊 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 49 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 98 | 18 | 80 | |
| 45 | 大野 勝敏 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 54 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 46 | 大泉 博 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 54 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 47 | 菊地 裕二 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 54 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
| 48 | 武内 孝之 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 51 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 99 | 18 | 81 | |
| 49 | 大竹 康博 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 47 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 49 | 96 | 14.4 | 81.6 | |
| 50 | 阿部 昌宣 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 44 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 50 | 94 | 12 | 82 | |
| 51 | 薄 俊輔 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 57 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 49 | 106 | 24 | 82 | |
| 52 | 大塚 恭平 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 51 | 105 | 22.8 | 82.2 | |
| 53 | 熊田 洋一 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 54 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 56 | 110 | 27.6 | 82.4 | |
| 54 | 渡部 敏夫 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 54 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 56 | 110 | 27.6 | 82.4 | |
| 55 | 小倉 善市 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 61 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 47 | 108 | 24 | 84 | |
| 56 | 岩渕 倖生 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 54 | 114 | 30 | 84 | |
| 57 | 清野 高輝 | 10 | 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 63 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 59 | 122 | 36 | 86 | |
| 58 | 佐藤 善行 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 61 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 63 | 124 | 36 | 88 | |
| 59 | 原 英二 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 52 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 62 | 114 | 24 | 90 | |
| 60 | 鈴木 龍太郎 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 64 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 | 12 | 6 | 68 | 132 | 36 | 96 |
第118回水曜会
ダブルペリア競技
ネット⇒グロス⇒生年月日
85 三瓶 暁幸
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 松浦 啓勝 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 93 | 24 | 69 | |
| 2 | 三瓶 暁幸 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 3 | 松木 広美 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 4 | 鈴木 友幸 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 5 | 見城 孝利 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 43 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 6 | 分部 一夫 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 7 | 鈴木 啓一 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 48 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 8 | 渡部 省三 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 51 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
| 9 | 原 英二 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 10 | 渡部 敏夫 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 50 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 11 | 増子 力 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 48 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 12 | 阿部 昌宣 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 13 | 寺木 直美 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 54 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 14 | 三村 豊 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 48 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
| 15 | 菅家 宏道 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 51 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 56 | 107 | 30 | 77 | |
| 16 | 猪越 稔 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 17 | 大竹 康博 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 53 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 5 | 8 | 58 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
| 18 | 高橋 英雄 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 56 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 48 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 19 | 大野 勝敏 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 48 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 52 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
| 20 | 秋元 正和 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 58 | 103 | 19.2 | 83.8 | |
| - | 小林 静枝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 46 | 46 | -19.2 | 65.2 | |
| - | 須藤 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 49 | 49 | -18 | 67 | |
| - | 秋元 正行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 47 | 47 | -21.6 | 68.6 | |
| - | 石田 健一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 49 | 49 | -21.6 | 70.6 |
第119回水曜会
ダブルペリア競技
ネット⇒グロス⇒生年月日
78 松浦 啓勝
| 順位 | 氏名 | 生年月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | OUT合計 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | IN合計 | グロス | HD | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | - | - | ||
| 1 | 松浦 啓勝 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
| 2 | 渡部 諭 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 45 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
| 3 | 古川 重幸 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 | |
| 4 | 西尾 達広 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 5 | 三瓶 暁幸 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 6 | 猪越 稔 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 41 | 84 | 12 | 72 | |
| 7 | 杉原 信一 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 43 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 8 | 秋元 正行 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 43 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 9 | 鈴木 友幸 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 10 | 三村 豊 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 11 | 増子 力 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 12 | 五十嵐 邦宏 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 49 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 13 | 鈴木 慎一 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 44 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
| 14 | 鈴木 啓一 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 51 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 15 | 松木 広美 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
| 16 | 鈴木 政英 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 17 | 寺木 直美 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 18 | 小川 富美雄 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 19 | 秋元 正和 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 41 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 58 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 20 | 原 英二 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 48 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 21 | 阿部 昌宣 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 22 | 加藤 雄 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 53 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 23 | 渡部 一弘 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 24 | 笠間 武雄 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 25 | 井岸 純一 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 48 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 57 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 26 | 見城 孝利 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 42 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
| 27 | 小林 静枝 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 28 | 石田 健一 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 29 | 安部 一己 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 30 | 武内 孝之 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
| 31 | 菅家 宏道 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 32 | 熊田 洋一 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 54 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
